web arduino | http://www.arduino.cc/ | arduino | arduino, reference, download, tutoriales |
arduino y pulsadores | http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button | arduino tutorial | arduino, tutorial ,botones |
simulador de circuitos electricos | http://www.falstad.com/circuit/e-index.html | electronica | arduino, electronica, circuitos |
calcular valor de las resistencias | http://www.ucm.es/info/electron/laboratorio/componentes/resistencias.htmlhttp://www.ucm.es/info/electron/laboratorio/componentes/resistencias.html | electronica | arduino, electronica, resistencias |
todo sobre sensores | http://www.sensorwiki.org/doku.php | electronica | electronica, sensores, arduino |
introducción a Linux | http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/ | linux tutorial | linux tutorial |
libreria arduino para processing | http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/Processing | processing, arduino | processing, arduino, librerias |
web puredata | http://puredata.info/ | puredata | puredata |
GEM, libreria gráfica puredata | http://gem.iem.at/ | puredata GEM | puredata, GEM, grafica, video, librerias |
GEM, set de abstracciones para hacer un mixer de video (by Sergi Lario) | http://www.hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:olecairo_-_day_6 | puredata GEM abstracciones | puredata, GEM, grafica,video, abstracciones, video mixer |
GEM, libreria gráfica puredata tutorial video mixer | http://en.flossmanuals.net/PureData/GEMIntroduction | puredata GEM tutorial | puredata, GEM, grafica,video, librerias, tutorial, video mixer |
GEM, libreria gráfica puredata tutorial | http://gem.iem.at/documentation/manual/manual | puredata GEM tutorial | puredata, GEM, grafica, videolibrerias, tutorial |
GEM, libreria gráfica puredata tutorial interactivo by Ben Bogart | http://www.ekran.org/pd/Interactive-Tutorial.tgz | puredata GEM tutorial | puredata, GEM, grafica, video, librerias, tutorial |
PDP, libreria video PureData (by Yves Degoyon, Lluis Gomez i Bigorda, Pablo Martin Caedes, Tatiana de la O.) | http://ydegoyon.free.fr/pidip.html | puredata pdp | puredata, pdp, grafica,video |
PDP, external para vj con Puredata | http://www.hangar.org/wikis/lab/doku.php?id=start:puredata_pdvjtools | puredata pdp vj | puredata, pdp, grafica,video, external, vj |
streaming audio con PureData | http://en.flossmanuals.net/PureData/OggCast | puredata streaming audio | puredata, streaming, audio, FLOSS |
streaming audio con PureData (patch y tutorial by minipimer.tv) | http://www.minipimer.tv/?p=1241 | puredata streaming audio | puredata, streaming, audio, patch, tutorial |
streaming audio/video con PureData | http://giss.tv/wiki/index.php/Streaming_Tools#Pure_Data_4 | puredata streaming audio video | puredata, streaming, audio, video, giss.tv |
tutorial puredata | http://en.flossmanuals.net/PureData/Introduction | puredata tutorial | puredata, tutorial, FLOSS manual |
tutorial puredata (en castellano) | http://es.puredata.wikia.com/wiki/Portada | puredata tutorial | puredata, tutorial, wiki, castellano |
Remuxer, cortar archivos ogg | http://www.minipimer.tv/?p=112 | remuxer | remuxer, ogg |
embedded de un player por live streaming | http://www.minipimer.tv/?p=1028 | streaming embedded player | streaming, live streaming, player, itheora, embedded |
Giss.tv_mediabase (donde guardar los archivos de video de tus streaming) | http://giss.tv/dmmdb/ | streaming giss.tv | streaming, live streaming, giss.tv, mediabase |
GISS.TV, server gratuito y libre para streaming | http://giss.tv/ | streaming giss.tv | streaming, live streaming, giss.tv, server |
streaming por internet con herramientas libres | http://www.estrellateyarde.org/ | streaming herramientas libres | streaming, live streaming, |
TSS, software libre para hacer streaming | http://gollum.artefacte.org/tss/ | streaming TSS | TSS, streaming, live streaming, Theora streaming studio |
TSS (tutorial), software libre para hacer streaming | http://www.minipimer.tv/?p=95 | streaming TSS tutorial | TSS, streaming, live streaming, Theora streaming studio, tutorial |
WebcamStudio, streaming con webcam en Linux | http://www.ws4gl.org/ | streaming WebcamStudio | streaming, live streaming, webcam studio |
Resistor Color Code Calculator | http://myresistor.com/ | electrónica | arduino, electrónica, resistencias |
WebcamStudio, streaming con webcam en Linux tutorial | http://ubuntuper.wordpress.com/2010/01/29/webcam-studio/ | streaming WebcamStudio tutorial | streaming, live streaming, webcam studio, tutorial |
Pingback: minipimer.tv » RECURSOS TÉCNICOS « hidrophone